| Design properties | |
| Colour Changes | 9 |
| Colour Sequence | Tissu d'appliqué, Appliqué, Rose, Brun foncé, Orange, Vert mousse, Bleu clair, Brun foncé, Noir |
| Design size | 64.70mm x 78.90mm (2.55 pouces x 3.11 pouces) |
| Embroidery Machine Format | EXP, DST, JEF, PES, PEC, VP3, HUS, PCS, XXX, CSD |
| Hoop size | Cadre 4 pouces x 4 pouces ou 100mm x 100mm |
| Stitch count | 5,308 |
Produits Connexes
Need help? 👋
💬 Support Chat
✕


