| Design properties | |
| Colour Changes | 7 |
| Colour Sequence | Tissu d'appliqué, Appliqué, Vert sarcelle, Or foncé, Noir, Brun foncé 2, Bleu clair |
| Design size | 87.30mm x 83.80mm (3.44 pouces x 3.30 pouces) |
| Embroidery Machine Format | EXP, DST, JEF, PES, PEC, VP3, HUS, PCS, XXX, CSD |
| Hoop size | Cadre 4 pouces x 4 pouces ou 100mm x 100mm |
| Stitch count | 6,140 |
Produits Connexes
Need help? 👋
💬 Support Chat
✕
