| Design properties | |
| Colour Changes | 9 |
| Colour Sequence | Tissu d'appliqué, Appliqué, Beige, Gris foncé, Orange, Vert mousse 2, Bleu clair, Gris foncé, Noir |
| Design size | 64.00mm x 78.00mm (2.52 pouces x 3.07 pouces) |
| Embroidery Machine Format | EXP, DST, JEF, PES, PEC, VP3, HUS, PCS, XXX, CSD |
| Hoop size | Cadre 4 pouces x 4 pouces ou 100mm x 100mm |
| Stitch count | 5,117 |
Produits Connexes
Need help? 👋
💬 Support Chat
✕
